

Menyongsong Kejayaan Islam
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.
Bagdad, Paling sedikit 107 orang tewas dalam serangan bom dan senjata di Irak, Senin.
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad shallallahu ‘alaihi was sallam tuntunan kita, orang yang sangat kita cintai. Semua kaum muslim sepakat bahwa sholat lima waktu harus dikerjakan pada waktunya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,
Ø¥ِÙ†َّ الصَّÙ„َاةَ Ùƒَانَتْ عَÙ„َÙ‰ الْÙ…ُؤْÙ…ِÙ†ِينَ Ùƒِتَابًا Ù…َÙˆْÙ‚ُوتًا
“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu/wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. [ QS. An Nisa’ (4) : 103]
Apabila Anda ingin menampilkan Jadwal Sholat ini di blog Anda, Ini caranya menampilkan Widget Jadwal Sholat di blog Anda



HAJJA (Arrahmah.com) - Para tentara Yaman yang mendukung pendemo anti-pemerintah melawan presiden Ali Abdullah Saleh melakukan serangan terhadap basis militer di Hajja, Yaman utara, menewaskan seorang tentara rezim Saleh.| Mata Uang | Symbol | Beli | | Jual | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Dollar | USD | 11.343,00 | | 11.507,00 | |
| Australian Dollar | AUD | 10.095,00 | | 10.387,00 | |
| Canadian Dollar | CAD | 10.153,00 | | 10.420,00 | |
| Swiss Franc | CHF | 12.779,00 | | 13.267,00 | |
| New Zealand Dollar | NZD | 9.542,00 | | 9.803,00 | |
| Danish Krone | DKK | 2.031,00 | | 2.217,00 | |
| British Pound | GBP | 18.793,00 | | 19.176,00 | |
| Hongkong Dollar | HKD | 1.420,00 | | 1.526,00 | |
| Japanese Yen | JPY | 109,14 | | 112,96 | |
| Singapore Dollar | SGD | 8.890,00 | | 9.135,00 | |
| EURO Spot Rate | EUR | 15.662,00 | | 16.004,00 | |
| Saudi Arabian Real | SAR | 2.919,00 | | 3.182,00 | |
| Swedish Krona | SEK | 1.730,00 | | 1.858,00 | |
| Norwegian Krone | NOK | 1.819,00 | | 2.026,00 | |
| China Yuan | CNY | 1.816,00 | | 1.906,00 | |
Last Updated: 12 Mar 14 09:24 WIB
Nilai tukar tersebut merupakan nilai indikasi yang dapat
berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu